2009级本科科学教育专业教学计划表
发布时间:2009-10-18 浏览次数:0
2009级本科科学教育专业教学计划表
| 课程名称 | 学分 | 学时数 | 各学年周学时分配 | ||||||||||
合计 | 讲授 | 实验 | 一 | 二 | 三 | 四 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
思想道德修养与法律基础 | 3 | 54 | 54 | | 3 | | | | | | | | ||
马克思主义基本原理 | 3 | 54 | 54 | | | | 3 | | | | | | ||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 6 | 108 | 108 | | | | | 6 | | | | | ||
中国近代史纲要 | 2 | 36 | 36 | | | 2 | | | | | | | ||
大学外语一 | 4 | 72 | 72 | | 4 | | | | | | | | ||
大学外语二 | 4 | 72 | 72 | | | 4 | | | | | | | ||
大学外语三 | 4 | 72 | 72 | | | | 4 | | | | | | ||
大学外语四 | 4 | 72 | 72 | | | | | 4 | | | | | ||
体育一 | 1 | 36 | 36 | | 2 | | | | | | | | ||
体育二 | 1 | 36 | 36 | | | 2 | | | | | | | ||
体育三 | 1 | 36 | 36 | | | | 2 | | | | | | ||
体育四 | 1 | 36 | 36 | | | | | 2 | | | | | ||
信息技术基础 | 4 | 90 | 54 | 36 | 3+2 | | | | | | | | ||
心理学 | 3 | 54 | 54 | | | | 3 | | | | | | ||
教育学 | 3 | 54 | 54 | | | | | 3 | | | | | ||
合 计 | 44 | 882 | 846 | 36 | | | | | | | | | ||
专业必修课 | 高等数学(上) | 4 | 72 | 72 | | 4 | | | | | | | | |
高等数学(下) | 4 | 72 | 72 | | | 4 | | | | | | | ||
普通物理 | 4 | 72 | 72 | | | 4 | | | | | | | ||
普通物理实验 | 1.5 | 54 | | 54 | | 3 | | | | | | | ||
无机化学(上) | 3 | 54 | 54 | | 3 | | | | | | | | ||
基础实验A-1 | 1.5 | 54 | | 54 | 3 | | | | | | | | ||
无机化学(下) | 3 | 54 | 54 | | | 3 | | | | | | | ||
基础实验A-2 | 1.5 | 54 | | 54 | | 3 | | | | | | | ||
有机化学(上) | 3 | 54 | 54 | | | | 3 | | | | | | ||
基础实验C-1 | 1.5 | 54 | | 54 | | | 3 | | | | | | ||
有机化学(下) | 3 | 54 | 54 | | | | | 3 | | | | | ||
基础实验C-2 | 1 | 36 | | | | | | 3 | | | | | ||
动物学(上) | 3 | 54 | 54 | | | | 3 | | | | | | ||
动物学实验(上) | 1 | 36 | | 36 | | | 3 | | | | | | ||
动物学(下) | 3 | | 54 | | | | | 3 | | | | | ||
动物学实验(下) | 1 | 36 | | 36 | | | | 3 | | | | | ||
植物学(上) | 3 | 54 | 54 | | | | 3 | | | | | | ||
植物学实验(上) | 1 | 36 | | 36 | | | 3 | | | | | | ||
植物学(下) | 3 | | 54 | | | | | 3 | | | | | ||
植物学实验(下) | 1 | 36 | | 36 | | | | 3 | | | | | ||
自然地理学 | 4 | 72 | 64 | 8 | | | | | 4 | | | | ||
人文地理学 | 3 | 54 | 54 | | | | | | 3 | | | | ||
科学技术与社会 | 3 | 54 | 54 | | | | | | 3 | | | | ||
科学教学论 | 3 | 54 | 54 | | | | | | 3 | | | | ||
科学教学论实验 | 2 | 36 | | 36 | | | | | 4 | | | | ||
人文社会科学基础 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 2 | | ||
教育实习 | 6 | 第6学期进行(以顶岗实习模式进行) | ||||||||||||
毕业论文 | 6 | 第八学期进行,连续8周 | ||||||||||||
合 计 | 75 | | | | | | | | | | | | ||
专业选修课 | 顶岗实习 | 12 | 第6学期进行(以顶岗实习模式进行,记为选修学分) | |||||||||||
生物科学野外实习 | 2 | 36 | 36 | | | | | 2 | | | | | ||
生物化学 | 4 | 72 | 72 | | | | | | | | 4 | | ||
微生物学 | 4 | 72 | 42 | 30 | | | | | | | 4 | | ||
普通生态学 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | 4 | ||
生物进化论 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | 4 | ||
物理化学 | 4 | 72 | 72 | | | | | 4 | | | | | ||
现代分析化学 | 2 | 36 | 36 | | | | | | 4 | | | | ||
化工基础 | 3 | 54 | 54 | | | | | | | | 3 | | ||
环境化学 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | ||
材料导论 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | 4 | ||
现代天文学 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | ||
电工学 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | 4 | ||
多媒体教学技术 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | ||
科学教师教学技能 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | 4 | ||
文献信息检索 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | ||
合 计 | 23 | 432 | 396 | 36 | | | | | | | | | ||
公共选修课# | 趣味化学实验 | 2 | 36 | | 36 | | | | | | 4 | | | |
化学与生活 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | ||
营养与健康 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | ||
合 计 | 6 | 108 | 72 | 36 | | | | | | | | | ||
#系威尼斯娱人城官网面向全校各类学生开设的选修课,该专业学生须选1门《大学语文》和1门艺术类课程,应至少选修6学分的课程。 |
注:以下6门综合素质类课程为必须修读课程,但不计入毕业学分之内。
1、“形势与政策”, 2学分,每学期开设;2、“军事训练与军事理论”, 2学分,第1学期开设;3、“大学生心理健康教育”,1学分,低年级开设;4、“大学生职业生涯规划指导”,1学分,低年级开设;5、“大学生创业教育与择业指导”,1学分,高年级开设;6、“普通话”,1学分,低年级开设。